Bicycle Specification
Frame size | 29*17/ 29*18/ 29*19 |
Color | OEM Color |
Material | Carbon fiber |
Suspension | Front and rear Rockshox |
Max speed | 32km/h |
Tire | 29*2.4 |
Brake | Disc / Hydraulic brake |
Battery | 48V15AH/720WH |
E-System | Bafang M600 Mid.Motor (500W) |
Ebike Size | 195*72*110CM |
Packing size | 160*26*80CM |
N.W/G.W | 26.8KG/31.8KG |
Battery | Youth |
MAX Cells | 52PCS |
MAXcapacity | 48V15Ah |
Charging Port | DC2.1 |
USB port | available |
Motor | Bafang M600 Mid.Motor (500W) |
Display | DP.C18.CAN |
Front Light | BUCHEL/Shiny50 |
Rear Light | StVZO (K-1667) |
Brake | Hydraulic Disc-brake,MAGURA MT5 |
Battery charger | 48V3 |
Front Hub | c15mm*10mm 2bearings |
Rear Hub | c12mm*148mm 4bearings |
Fork | ZEB -180MM , SRAM |
Rear Suspension | Rockshox Deluxe 185*55mm |
Tire | 29*2.4 |
Mudguards | PP as Optional |
Derailleur | GX Eagle Transmission 12SPD SRAM |
Cassette Sprocket | 12 spd |
Chain | CN-TTYP-GX-A1 126 LINK , SRAM |
Sprocket crank | Aluminum alloy 48T |
Saddle | FIZI:K , SR |
Seat post | KSP900-i , KS |
storage rack | Optional |
Reviews
There are no reviews yet.