Bicycle Specification
Frame size | 26”*17”/ 26“*18”/ 26“*19” |
Color | Matte black / Matte gray / OEM Color |
Material | Al-6061# |
Suspension | Front and rear |
Max speed | 45km/h |
Tire | Front and rear 26*4.0 inch tire |
Brake | Front and rear disc / electronic brak |
Battery | 48V14AH / 672WH |
E-System | 8Fun M620 Mid-Motor (750W-1000W) |
Ebike Size | 220*72*115CM |
Packing size | 160*28*85CM |
N.W/G.W | 35KG/ 41KG |
Battery | IR-5-T (REENTION) |
MAX Cells | 52PCS |
MAXcapacity | 36V17.5Ah /48V17.5Ah |
Charging Port | DC2.1 Oot. 3Pin high current |
USB port | without |
Motor | 8Fun M620-MM.G510.750 48V750W |
Display | DP.C18.UART |
Front Light | BUCHEL/Shiny50 |
Rear Light | StVZO (K-1667) |
Brake | TEKTR HD-E350 |
Sprocket crank | Aluminum alloy 44T |
Front Hub | ¢15mm*135mm 2bearings |
Rear Hub | ¢12mm*197mm 4bearings |
Fork | Rockshox BLTO Travel 120mm |
Rear Suspension | Rockshox Deluxe 185*55mm |
Tire | 26”*4.0” KENDA |
Mudguards | Aluminum alloy / optional |
Saddle | SR Lookin Basic-A229UR |
Seat post | KS Speed Up |
storage rack | Optional |
Reviews
There are no reviews yet.